Coureuses et Coureurs Motivés, j’ai une excellente nouvelle !
Tous les résultats et souvenirs de notre #CVCM 1ère édition de 5km sont disponibles sur cette page.
Quel plaisir d’avoir découvert tous vos gentils messages, vos photos et vos vidéos de cette #CVCM !
Vous méritez toutes et tous un « Grand Bravo » pour votre participation à ce 5km. Vous pouvez être fiers de vos résultats et de vos classements.
Vous verrez que j’ai ajouté des mentions spéciales en complément des classements que vous souhaitiez. En effet, je tenais à mettre en avant certains d’entre vous qui ont réalisés des performances particulières et aussi vous faire découvrir les pays depuis lesquels certains ont couru !
Je vous invite à écrire un commentaire en bas de la page pour partager ce que vous avez pensé de la course. Cela me fera plaisir et ça sera un nouveau moyen de partager tous ensemble notre motivation d’après course 😉
Je remercie à nouveau pour votre motivation, votre patience et votre bienveillance !
Je vous souhaite une bonne découverte 😉
Un pas après l’autre, on avance ensemble.
Julien
ps : comme vous le savez, cela m’a demandé beaucoup de travail et de concentration pour consolider tous vos retours. Ainsi, si une erreur s’est glissée dans un chrono ou dans un classement je m’en excuse bien sûr par avance. Je ferai mieux la prochaine fois 🙂
pps : le sommaire détaillé qui suit est là pour vous faire gagner du temps afin de vous permettre de trouver rapidement les informations qui vous intéressent le plus.
Sommaire
- Classement Général
- Souvenirs en vidéos
- Classement Femmes
- Classement Hommes
- Souvenirs en photos
- Classement avec cible de performance
- Mentions spéciales de soutien
- Mentions spéciales longues distances & dénivelés
- Mentions spéciales records et dépassement de soi
- Mentions spéciales destinations lointaines
- Mentions spéciales #CVCM à plusieurs
- Participant sans dossard
- Hors classement
- Pré-inscription pour la #CVCM 2ème édition (à venir) !
- Tirage au sort des gagnants
- Remerciements & à bientôt !
Classement général
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard | Sexe |
1 | Julien GONZALVES | 00:19:47 | 101 | Homme |
2 | Damien Esnau | 00:20:03 | 184 | Homme |
3 | Moumou | 00:21:23 | 244 | Homme |
4 | Jm Coubat | 00:21:29 | 102 | Homme |
5 | Olivier | 00:21:47 | 302 | Homme |
6 | Mickaël François | 00:21:48 | 196 | Homme |
7 | Anis (Algéria) | 00:21:53 | 208 | Homme |
8 | Marc Huglo | 00:22:01 | 178 | Homme |
9 | Jullou | 00:22:16 | 107 | Homme |
10 | Bolbol | 00:22:17 | 313 | Homme |
11 | Arnaud Melis | 00:22:24 | 309 | Homme |
12 | Brian | 00:22:26 | 267 | Homme |
13 | Alexandre HOERTH | 00:22:35 | 243 | Homme |
14 | Morgan | 00:22:36 | 215 | Homme |
15 | Jean-François Harry | 00:22:56 | 172 | Homme |
16 | Jean-Baptiste Dehors | 00:23:13 | 134 | Homme |
17 | Frankyky | 00:23:41 | 204 | Homme |
18 | Manuch | 00:23:42 | 283 | Homme |
19 | CHATELAIN | 00:23:42 | 195 | Homme |
20 | Sonia | 00:23:45 | 122 | Femme |
21 | Franck | 00:24:00 | 294 | Homme |
22 | Philippe Febbraro | 00:24:04 | 241 | Homme |
23 | Tite blonde | 00:24:06 | 227 | Femme |
24 | SABAJO.R | 00:24:06 | 219 | Homme |
25 | Laura Schweda | 00:24:17 | 280 | Femme |
26 | Laura | 00:24:17 | 150 | Femme |
27 | So | 00:24:22 | 235 | Femme |
28 | Flow | 00:24:54 | 290 | Femme |
29 | Lydie Marais | 00:25:08 | 113 | Femme |
30 | Arnaud | 00:25:12 | 234 | Homme |
31 | Paulo Figueiredo | 00:25:23 | 307 | Homme |
32 | Si mona | 00:25:27 | 224 | Femme |
33 | Maria | 00:25:27 | 125 | Femme |
34 | Momo | 00:25:27 | 105 | Homme |
35 | Catherine Hitziger | 00:25:50 | 236 | Femme |
36 | Caro | 00:26:16 | 199 | Femme |
37 | Sylvain Poitiers | 00:26:16 | 303 | Homme |
38 | KARA DJED | 00:26:20 | 274 | Homme |
39 | Lejuez Sébastien | 00:26:30 | 249 | Homme |
40 | Virginie | 00:26:41 | 305 | Femme |
41 | 2pinces | 00:26:53 | 316 | Homme |
42 | Isabelle | 00:26:57 | 132 | Femme |
43 | Flo | 00:27:36 | 255 | Femme |
44 | Séverine | 00:27:51 | 306 | Femme |
45 | Alexis_Dhx | 00:27:54 | 183 | Homme |
46 | Ju lh | 00:27:58 | 166 | Femme |
47 | Johnny Ferber | 00:28:10 | 242 | Homme |
48 | Jess44 | 00:28:22 | 237 | Femme |
49 | Elisa | 00:28:37 | 167 | Femme |
50 | Muriel | 00:28:38 | 315 | Femme |
51 | SuperTutu | 00:28:42 | 265 | Homme |
52 | Pierrickou | 00:28:47 | 116 | Homme |
53 | Papy | 00:28:55 | 272 | Homme |
54 | Coco | 00:29:05 | 193 | Femme |
55 | Raphaël | 00:29:10 | 119 | Homme |
56 | Benoit | 00:29:13 | 225 | Homme |
57 | Sabine 3G’s | 00:29:53 | 123 | Femme |
58 | Justine Delouche | 00:29:54 | 109 | Femme |
59 | Clélia Delamezière | 00:29:54 | 318 | Femme |
60 | Ben | 00:29:58 | 266 | Homme |
61 | Camille Bole | 00:30:01 | 210 | Femme |
62 | Ryu | 00:30:14 | 263 | Homme |
63 | Jean-Pierre | 00:30:16 | 260 | Homme |
64 | Magali | 00:30:16 | 159 | Femme |
65 | Gilou | 00:30:19 | 251 | Homme |
66 | Diolaine | 00:30:36 | 110 | Femme |
67 | Gilles | 00:30:40 | 253 | Homme |
68 | Dav | 00:30:41 | 238 | Homme |
69 | Muriel | 00:30:44 | 273 | Femme |
70 | Fab Raanana | 00:30:48 | 252 | Homme |
71 | Cricri | 00:30:50 | 149 | Femme |
72 | Aurel’ | 00:30:55 | 202 | Femme |
73 | Fabien Baudot | 00:30:56 | 135 | Homme |
74 | Rabi | 00:30:58 | 288 | Homme |
75 | Nico.D | 00:31:00 | 277 | Homme |
76 | Maudo les bons tuyaux | 00:31:09 | 112 | Femme |
77 | Sophie | 00:31:13 | 165 | Femme |
78 | JPDUB78 | 00:31:23 | 223 | Homme |
79 | Pauline Lecomte | 00:31:27 | 175 | Femme |
80 | Elodie Bouillet | 00:31:38 | 173 | Femme |
81 | Eugenie Lou | 00:31:45 | 216 | Femme |
82 | Naura | 00:31:46 | 261 | Femme |
83 | Derrick 🙂 | 00:31:47 | 262 | Homme |
84 | Ariane | 00:32:00 | 126 | Femme |
85 | Violette Horn | 00:32:00 | 170 | Femme |
86 | Didou | 00:32:18 | 304 | Femme |
87 | Valou 25300 | 00:32:21 | 270 | Femme |
88 | DJ running | 00:32:41 | 259 | Homme |
89 | Nathalie Marchi | 00:32:48 | 293 | Femme |
90 | Natacha Lépine | 00:33:12 | 148 | Femme |
91 | Allyson Mac Kenzy | 00:34:31 | 161 | Femme |
92 | Tonton poisso | 00:34:39 | 198 | Homme |
93 | Annaick | 00:34:52 | 155 | Femme |
94 | Touddi | 00:35:14 | 181 | Femme |
95 | Nan_cy_infi | 00:35:16 | 108 | Femme |
96 | Frédérique PAUL MOIGNEAUX | 00:35:19 | 278 | Femme |
97 | Martine Suel | 00:36:08 | 295 | Femme |
98 | @Scarinette_Utopique17 | 00:36:27 | 189 | Femme |
99 | Vic | 00:36:42 | 117 | Femme |
100 | Courir pour la vie | 00:37:27 | 269 | Femme |
101 | Natie | 00:37:31 | 131 | Femme |
102 | Luna Rodriguez | 00:37:32 | 291 | Femme |
103 | Adé | 00:37:35 | 144 | Femme |
104 | Marion | 00:37:59 | 221 | Femme |
105 | Catherine | 00:38:37 | 230 | Femme |
106 | Cathmist | 00:38:46 | 103 | Femme |
107 | Laetitia | 00:39:24 | 282 | Femme |
108 | Kbsoleil | 00:39:42 | 228 | Femme |
109 | Moumoune | 00:39:53 | 317 | Femme |
110 | Kapucine 13 | 00:39:53 | 284 | Femme |
111 | Paulita | 00:40:12 | 268 | Femme |
112 | Sylvyy | 00:40:15 | 142 | Femme |
113 | Marianne | 00:41:16 | 188 | Femme |
114 | Karine | 00:43:00 | 211 | Femme |
115 | Laksana | 00:43:49 | 264 | Femme |
116 | Lea Stas | 00:45:23 | 157 | Femme |
117 | Katou Running | 00:46:19 | 308 | Femme |
118 | Mathilde | 00:48:35 | 154 | Femme |
119 | La Tortue 🐢 | 00:49:09 | 187 | Femme |
120 | MagicDad | 00:49:32 | 229 | Homme |
121 | Marie Jane | 00:49:32 | 231 | Femme |
Souvenirs : vidéos
Je partage avec vous une première sélection de souvenirs !
Avant la course
Pendant la course
Après la course
Classement des Femmes
Classement | Participante | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | Sonia | 00:23:45 | 122 |
2 | Tite blonde | 00:24:06 | 227 |
3 | Laura Schweda | 00:24:17 | 280 |
4 | Laura | 00:24:17 | 150 |
5 | So | 00:24:22 | 235 |
6 | Flow | 00:24:54 | 290 |
7 | Lydie Marais | 00:25:08 | 113 |
8 | Si mona | 00:25:27 | 224 |
9 | Maria | 00:25:27 | 125 |
10 | Catherine Hitziger | 00:25:50 | 236 |
11 | Caro | 00:26:16 | 199 |
12 | Virginie | 00:26:41 | 305 |
13 | Isabelle | 00:26:57 | 132 |
14 | Flo | 00:27:36 | 255 |
15 | Séverine | 00:27:51 | 306 |
16 | Ju lh | 00:27:58 | 166 |
17 | Jess44 | 00:28:22 | 237 |
18 | Elisa | 00:28:37 | 167 |
19 | Muriel | 00:28:38 | 315 |
20 | Coco | 00:29:05 | 193 |
21 | Sabine 3G’s | 00:29:53 | 123 |
22 | Justine Delouche | 00:29:54 | 109 |
23 | Clélia Delameziere | 00:29:54 | 318 |
24 | Camille Bole | 00:30:01 | 210 |
25 | Magali | 00:30:16 | 159 |
26 | Diolaine | 00:30:36 | 110 |
27 | Muriel | 00:30:44 | 273 |
28 | Cricri | 00:30:50 | 149 |
29 | Aurel’ | 00:30:55 | 202 |
30 | Maudo les bons tuyaux | 00:31:09 | 112 |
31 | Sophie | 00:31:13 | 165 |
32 | Pauline Lecomte | 00:31:27 | 175 |
33 | Elodie Bouillet | 00:31:38 | 173 |
34 | Eugenie Lou | 00:31:45 | 216 |
35 | Naura | 00:31:46 | 261 |
36 | Ariane | 00:32:00 | 126 |
37 | Violette Horn | 00:32:00 | 170 |
38 | Didou | 00:32:18 | 304 |
39 | Valou 25300 | 00:32:21 | 270 |
40 | Nathalie Marchi | 00:32:48 | 293 |
41 | Natacha Lépine | 00:33:12 | 148 |
42 | Allyson Mac Kenzy | 00:34:31 | 161 |
43 | Annaick | 00:34:52 | 155 |
44 | Touddi | 00:35:14 | 181 |
45 | Nan_cy_infi | 00:35:16 | 108 |
46 | Frédérique PAUL MOIGNEAUX | 00:35:19 | 278 |
47 | Martine Suel | 00:36:08 | 295 |
48 | @Scarinette_Utopique17 | 00:36:27 | 189 |
49 | Vic | 00:36:42 | 117 |
50 | Courir pour la vie | 00:37:27 | 269 |
51 | Natie | 00:37:31 | 131 |
52 | Luna Rodriguez | 00:37:32 | 291 |
53 | Adé | 00:37:35 | 144 |
54 | Marion | 00:37:59 | 221 |
55 | Catherine | 00:38:37 | 230 |
56 | Cathmist | 00:38:46 | 103 |
57 | Laetitia | 00:39:24 | 282 |
58 | Kbsoleil | 00:39:42 | 228 |
59 | Moumoune | 00:39:53 | 317 |
60 | Kapucine 13 | 00:39:53 | 284 |
61 | Paulita | 00:40:12 | 268 |
62 | Sylvyy | 00:40:15 | 142 |
63 | Marianne | 00:41:16 | 188 |
64 | Karine | 00:43:00 | 211 |
65 | Laksana | 00:43:49 | 264 |
66 | Lea Stas | 00:45:23 | 157 |
67 | Katou Running | 00:46:19 | 308 |
68 | Mathilde | 00:48:35 | 154 |
69 | La Tortue 🐢 | 00:49:09 | 187 |
70 | Marie Jane | 00:49:32 | 231 |
Classement des Hommes
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | Julien GONZALVES | 00:19:47 | 101 |
2 | Damien Esnau | 00:20:03 | 184 |
3 | Moumou | 00:21:23 | 244 |
4 | Jm Coubat | 00:21:29 | 102 |
5 | Olivier | 00:21:47 | 302 |
6 | Mickaël François | 00:21:48 | 196 |
7 | Anis (Algéria) | 00:21:53 | 208 |
8 | Marc Huglo | 00:22:01 | 178 |
9 | Jullou | 00:22:16 | 107 |
10 | Bolbol | 00:22:17 | 313 |
11 | Arnaud Melis | 00:22:24 | 309 |
12 | Brian | 00:22:26 | 267 |
13 | Alexandre HOERTH | 00:22:35 | 243 |
14 | Morgan | 00:22:36 | 215 |
15 | Jean-François Harry | 00:22:56 | 172 |
16 | Jean-Baptiste Dehors | 00:23:13 | 134 |
17 | Frankyky | 00:23:41 | 204 |
18 | Manuch | 00:23:42 | 283 |
19 | CHATELAIN | 00:23:42 | 195 |
20 | Franck | 00:24:00 | 294 |
21 | Philippe Febbraro | 00:24:04 | 241 |
22 | SABAJO.R | 00:24:06 | 219 |
23 | Arnaud | 00:25:12 | 234 |
24 | Paulo Figueiredo | 00:25:23 | 307 |
25 | Momo | 00:25:27 | 105 |
26 | Sylvain Poitiers | 00:26:16 | 303 |
27 | KARA DJED | 00:26:20 | 274 |
28 | Lejuez Sébastien | 00:26:30 | 249 |
29 | 2pinces | 00:26:53 | 316 |
30 | Alexis_Dhx | 00:27:54 | 183 |
31 | Johnny Ferber | 00:28:10 | 242 |
32 | SuperTutu | 00:28:42 | 265 |
33 | Pierrickou | 00:28:47 | 116 |
34 | Papy | 00:28:55 | 272 |
35 | Raphaël | 00:29:10 | 119 |
36 | Benoit | 00:29:13 | 225 |
37 | Ben | 00:29:58 | 266 |
38 | Ryu | 00:30:14 | 263 |
39 | Jean-Pierre | 00:30:16 | 260 |
40 | Gilou | 00:30:19 | 251 |
41 | Gilles | 00:30:40 | 253 |
42 | Dav | 00:30:41 | 238 |
43 | Fab Raanana | 00:30:48 | 252 |
44 | Fabien Baudot | 00:30:56 | 135 |
45 | Rabi | 00:30:58 | 288 |
46 | Nico.D | 00:31:00 | 277 |
47 | JPDUB78 | 00:31:23 | 223 |
48 | Derrick 🙂 | 00:31:47 | 262 |
49 | DJ running | 00:32:41 | 259 |
50 | Tonton poisso | 00:34:39 | 198 |
51 | MagicDad | 00:49:32 | 229 |
Souvenirs : photos
Classement des coureurs qui visaient une Performance
Classement | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard | Catégorie |
1 | Julien GONZALVES | 00:19:47 | 101 | Homme |
2 | Jm Coubat | 00:21:29 | 102 | Homme |
3 | Olivier | 00:21:47 | 302 | Homme |
4 | Mickaël François | 00:21:48 | 196 | Homme |
5 | Anis (Algéria) | 00:21:53 | 208 | Homme |
6 | Jullou | 00:22:16 | 107 | Homme |
7 | Brian | 00:22:26 | 267 | Homme |
8 | Jean-Baptiste Dehors | 00:23:13 | 134 | Homme |
9 | Sonia | 00:23:45 | 122 | Femme |
10 | Philippe Febbraro | 00:24:04 | 241 | Homme |
11 | Laura Schweda | 00:24:17 | 280 | Femme |
12 | Flo | 00:27:36 | 255 | Femme |
13 | Pierrickou | 00:28:47 | 116 | Homme |
14 | Lea Stas | 00:45:23 | 157 | Femme |
Mentions spéciales de soutien pour plusieurs participants
Participant(e) | Dossard | Sexe | Explications |
Mandine | 190 | Femme | A réussi à courir 4,72km en 36min23 mais s’est arrêtée à cause d’une baisse de forme. |
Danielle | 248 | Femme | S’est arrêtée à mi-parcours à cause d’une blessure. |
Papa Ours | 114 | Homme | Douleur au genoux avant la course. |
Olivier Lama | 129 | Homme | Blessure à le cheville le vendredi soir lors d’une entraînement (2 jours avant la course). |
Toutoune | 163 | Femme | Tentative de courir mais arrêt car douleur trop vive. |
Laetitia | 168 | Femme | A dû se faire opérer quelques jours avant la course. |
Mentions spéciales : longues distances & dénivelés
Dossard | Participant(e) | Chrono du 5Km | Sexe | Explications |
167 | Elisa | 00:28:37 | Femme | Pendant un 20,36km avec 42m de D+ en 2h et 16s |
253 | Gilles | 00:30:40 | Homme | Pendant un trail de 17,44km avec 329m de D+ en 1h 55min |
101 | Julien GONZALVES | 00:19:47 | Homme | Pendant une sortie longue de 15,7km de 1h 36min |
183 | Alexis_Dhx | 00:27:54 | Homme | Pendant une sortie de 11,73km en 1h4min31s avec 150D+ |
149 | Cricri | 00:30:50 | Femme | Pendant un 10,55km en 1h 3min |
105 | Momo | 00:25:27 | Homme | Pendant un run de 10,41km en 1h02min24s. |
262 | Derrick 🙂 | 00:31:47 | Homme | Pendant un 10,39km en 1h17min24s avec 183D+ |
159 | Magali | 00:30:16 | Femme | Pendant un Trail avec 141D+ / 192D- de 10,23km en 01:02:58. |
305 | Virginie | 00:26:41 | Femme | Lors d’un 10km pour le plaisir avec 83D+ et 102D- |
172 | Jean-François Harry | 00:22:56 | Homme | Sur un 10km en 46m50 avec 64 D+ |
255 | Flo | 00:27:36 | Femme | Pendant un 10km en 53m53s avec 10D+ |
282 | Laetitia | 00:39:24 | Femme | Pendant une course de 9km. |
Mentions spéciales : records personnels & dépassement de soi
Dossard | Participant(e) | Chrono | Sexe | Explications |
101 | Julien GONZALVES | 00:19:47 | Homme | La cible était de repasser sous les 20min. Objectif atteint ! |
107 | Jullou | 00:22:16 | Homme | Un nouveau record personnel sur 5km ! Bravo ! |
227 | Tite blonde | 00:24:06 | Femme | Une belle performance malgré une fin de course sous la pluie. |
235 | So | 00:24:22 | Femme | Record personnel pendant la course car le précédent record était de 25min4s en octobre 2019. Super ! |
166 | Ju lh | 00:27:58 | Femme | La cible était 30min : objectif atteint ! |
119 | Raphaël | 00:29:10 | Homme | Un beau dépassement de soi pour une 1ère course après 1 an d’arrêt et 2 mois de reprise tranquillement. Bravo ! |
210 | Camille Bole | 00:30:01 | Femme | 3 objectifs en un : premier 5Km, première course tout court et distance la plus longue réalisée en courant. Excellent ! |
112 | Maudo les bons tuyaux | 00:31:09 | Femme | Record sur 5Km. Elle a tout donné et elle n’avait jamais couru aussi vite ! Bravo ! |
144 | Adé | 00:37:35 | Femme | Elle est allée jusqu’au bout malgré les courbatures liées à trop de renforcement musculaire la semaine de la course. Belle détermination ! |
308 | Katou Running | 00:46:19 | Femme | Elle a trouvé la course difficile car elle n’avait pas de jus. Elle a du beaucoup marcher. Mais elle ne lâche jamais. Persévérance au top ! |
154 | Mathilde | 00:48:35 | Femme | Elle revenait de blessure. Elle a marché sur 2km. Elle est allée au bout. Bravo ! |
Mentions spéciales : destinations lointaines
Merci Caro pour les photos de la Polynésie !
Dossard | Participant(e) | Chrono | Sexe | Explications |
199 | Caro | 00:26:16 | Femme | Course réalisée de la Polynésie Française avec 12h de décalage horaire ! |
264 | Laksana | 00:43:49 | Femme | A couru à Samut Prakarn, une province située à une trentaine de kilomètres de Bangkok en Thaïlande. Car la campagne c’est toujours plus sympa pour s’entraîner 😉 |
188 | Marianne | 00:41:16 | Femme | Depuis la Martinique accompagnée de Karine. |
211 | Karine | 00:43:00 | Femme | Également depuis la Martinique avec Marianne. |
208 | Anis (Algéria) | 00:21:53 | Homme | A couru depuis l’Algérie ! |
291 | Luna | 00:37:32 | Femme | A couru depuis Madrid ! |
Mentions spéciales : course à plusieurs
Dossard | Participant(e) | Chrono | Sexe | Explications |
283 | Manuch | 00:23:42 | Homme | A couru avec son fils à vélo. |
241 | Philippe Febbraro | 00:24:04 | Homme | Accompagné en vélo par son fils. |
125 | Maria | 00:25:27 | Femme | A couru avec sa fille à vélo. |
109 & 318 | Justine & Clélia | 00:29:54 | Femme | Course réalisée en famille ! |
251 | Gilou | 00:30:19 | Homme | A couru une partie de la course avec sa femme. |
277 | Nico.D | 00:31:00 | Homme | Accompagné de ses enfants en trottinette ! |
260 | Jean-Pierre | 00:30:16 | Homme | Avec sa chienne Patoya. |
317 | Moumoune | 00:39:53 | Femme | A couru une partie de la course avec son mari. |
229 & 231 | MagicDad & Marie Jane | 00:49:32 | Homme & Femme | Course réalisée en amoureux ! |
Participante sans dossard
Participante | Sexe | Chrono | Explication |
Lætitia COUDRAY | Femme | 23m33s | A couru avec Damien (dossard 184) mais n’avait pas de dossard 😉 |
Hors classement (chrono non reçu ou règles non respectées)
Dossard | Participant(e) |
130 | Bree |
205 | Adrien |
164 | Gleizes |
190 | Mandine |
186 | La marquise 😉 |
281 | Angie |
120 | @anna |
207 | Anne-sophie |
115 | Loulou |
239 | Aurelie Deshayes |
169 | Aurore Péché |
111 | Benji Runner |
137 | RB10 |
279 | Brenda |
128 | Bruno |
152 | Cassouh |
247 | Grain d’sable dans les rouages |
250 | Céline Guillon |
145 | Tonton |
209 | Amandine |
192 | Christelle Salez-Dufresne |
286 | Corinne |
140 | Tata |
248 | Danielle |
226 | Fabie27400 |
257 | David Greffine |
114 | Papa Ours |
310 | ELLEA |
136 | Dav44 |
151 | Dominique Culot |
212 | Dingoetdingote |
206 | Cachemire |
127 | Fanfandu47 |
177 | Franck Bisson |
171 | FLORENCE |
174 | Florian Rabou |
191 | Ghislain |
214 | Olivier |
194 | Spen |
146 | Jacqueline |
143 | Le miraculé |
141 | Jess |
171 | Renka |
245 | Laeti |
129 | Olivier Lama |
104 | Lartiste68 – Claude |
232 | Ipman |
176 | / |
312 | Bringelle-Péi |
156 | Manon Théau |
180 | Maria |
138 | Nathalie |
162 | Olivier |
256 | Prisca |
203 | Niconico |
246 | Ferdinand |
201 | Pascal Daguet |
118 | Filoutagadou |
240 | Isa |
106 | Pierrick |
258 | Rachou |
222 | Rem |
218 | Christian |
139 | Sandrine Xivecas |
200 | Sebastien |
153 | Smen11 |
121 | Simsim |
147 | Stephane Thouvenot |
160 | Stéphanie |
213 | Stevens Belliard |
292 | Lody |
285 | Chicken run |
179 | Wonder ticia |
163 | Toutoune |
158 | Mimi moi 76 |
314 | Véronique |
185 | Frédérique |
133 | Virginie Ermann |
168 | Laetitia |
124 | Zibou |
275 | Myriam |
Pré-inscription pour la #CVCM 2ème édition (à venir) !
Je suis en train de réfléchir à l’organisation de la prochaine édition. Car c’est clair que nous sommes tous en phase : il faut refaire ça 🙂
Je reviendrais prochainement vers vous à ce sujet.
Tirage au sort des gagnants
Voici les 2 gagnants du tirage au sort aléatoire.
Dossard n°242 – Johnny F.
Dossard n°142 – Sylvie N.
Vous recevrez tous les 2 directement un e-mail de ma part avec les infos !
Ils repartent chacun avec un bon Amazon de 20€ pour se faire plaisir.
Merci & A bientôt !
J’espère vivement que cette compilation des résultats et des souvenirs vous a plu et je vous remercie d’avoir pris le temps consulter cette page jusqu’à la fin !
Je termine en remerciant toutes celles et ceux qui m’ont aidé et proposé de l’aide pour l’organisation de cet événement. Merci du soutien !
Je vous invite maintenant à écrire un commentaire en bas de cette page. Cela sera un bon moyen de partager à nouveau ensemble notre motivation 😉
A très vite !
Julien
Bonjour Julien , bravo pour ta première place. Encore merci et bravo pour l’organisation de cette première cvcm . Vivement la prochaine
Merci Julien et bravo pour ce superbe chrono! Et quel travail tous ces classements!!! Ça n’a pas du être facile. Merci encore du temps consacré!!
Top!! 👍🏽👏🏽👏🏽👏🏽
Un grand merci pour ton investissement,vivement la prochaine
Merci Julien pour ce dévouement!
C’était vraiment simpa, on attend la prochaine🤗
Bons footings en attendant…
Merci Julien et bravo pour tout ce travail avant, pendant et après la course. Toute cette organisation. C était une super idée a très vite pour la 2eme édition
Merci et bravo pour l’organisation tu es au top, vivement la deuxième
Bonjour Julien,
👏 👏👏👏🏃🏻♂️🏃🏻♂️🏃🏻♂️ Tu étais le meilleur malgré le problème de ta tendinite Et merci pour tous ces partages de belles photos et videos et les détails des détails de cette course…
Bravo pour ton super chrono !! Et surtout bravo pour l’organisation, tu es au top !
Vivement la prochaine CVCM !!
À bientôt 🏃♀️
Merci Julien pour l’organisation et à toutes et tous pour vos participations!
De mon côté 1ère course virtuelle, à renouveler bien entendu 😊
Que du bonheur de s’évader à l’air libre.
Super Julien, bravo pour cette belle initiative et pour ton investissement dans l’organisation de cette 1ère course virtuelle des coureurs motivés! Bravo à tous et top les photos qui nous font voyager aux 4 coins de France et de Polynésie!! A refaire!!
merci Julien de nous avoir organisé cette course .
et le temps que tu as pris pour nous.
félicitations à tous les coureurs
Merci Julien pour le travail effectué (organisation, mails, résultats…. les heures passées pour nous 😁)
Félicitations à tous les coureurs 🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Un bonjour à tous de la Polynésie 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴