Toutes mes félicitations aux 137 participants !
Tout d’abord, quelle que soit la distance que vous avez parcourue et quel que soit votre classement, je tiens vivement à vous dire :
Un grand bravo pour votre participation !
Vous avez été encore plus nombreuses et plus nombreux que lors des 2 précédentes éditions. C’est génial !
Les chiffres clés de notre CVCM
L’équilibre était presque parfait puisque c’est 67 femmes et 70 hommes qui ont participé à cette édition.
Il y a eu 137 participants avec 133 finishers et 4 abandons (une pensée pour eux).
Les répartitions pour les distances étaient les suivantes :
- 8 motivés pour le Trail ;
- 20 motivés au départ du semi ;
- 42 motivés pour le 5km ;
- 67 motivés au départ du 10km
Au total vous nous parcouru ensemble plus de 1428km et plus de 4068m de D+ le weekend du 19 & 20 septembre pour cette 3ème édition.
Aussi, grâce à toutes vos photos et à vos vidéos on a pu tout au long du weekend partager ensemble notre motivation. Et c’est top !
Et ça ne s’arrête pas là car il y a aussi le Groupe Privé qui nous permet de continuer d »échanger et de rester motivé au quotidien. Et je trouve ça extra!
Merci pour votre patience
Cette 3ème édition m’a demandé encore plus de travail que les autres.
Avec 137 résultats à vérifier et à consolider répartis dans 4 distances….
J’ai mis plus de temps que d’habitude.
Et oui je dois vous avouer que les précédentes nuits ont été courtes.
Mais vous me connaissez, je suis motivé et persévérant 😉
Alors j’ai donné le meilleur de moi-même en tant qu’organisateur pour vous regrouper sur cette page tous les classements et plusieurs souvenirs.
J’espère vivement que ça vous plaira.
Je tiens donc à vous remercier à nouveau pour votre patience par rapport à la mise en ligne de ces résultats avec un merci spécial à David, Caroline, Laurent, Carine, Corinne, Chakib, Linda, Nabil, Carlos, Jonathan, Ludo, Jhonny, Jean-Marc, Violette, Jean-Michel pour votre bienveillance.
C’est parti !
Maintenant que vous avez eu un aperçu des chiffres clés, je vous souhaite bonne découverte des résultats !
Et bien sûr, je vous à bientôt pour la prochaine édition pour laquelle vous verrez que vous pouvez déjà vous pré-inscrire 😉
Car pour reprendre le message de Jean-Michel :
« J’attends avec impatience la prochaine #CVCM » 😉
Un pas après l’autre, on avance ensemble.
Julien
ps : si une erreur s’est glissée dans un chrono ou dans un classement sur cette page, je m’en excuse bien sûr par avance 😉
Sommaire
- Classement Général 5km
- Classement Femmes 5km
- Classement Hommes 5km
- Classement Général 10km
- Classement Femmes 10km
- Classement Hommes 10km
- Classement Général semi-marathon (21,1km)
- Classement Femmes semi-marathon (21,1km)
- Classement Hommes semi-marathon (21,1km)
- Classement Général Trail
- Classement Femmes Trail
- Classement Hommes Trail
- Souvenirs en photos
- Souvenirs en vidéos
- Pré-inscription pour la #CVCM 4ème édition
- Remerciements & à bientôt !
Classement Général 5km
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Sexe | Dossard |
1 | Elannachi Run | 00:20:25 | Homme | 313 |
2 | Moumou | 00:20:35 | Homme | 296 |
3 | ACDC CHODRON | 00:20:46 | Homme | 200 |
4 | Nabil | 00:23:19 | Homme | 123 |
5 | Franck Parmentier | 00:23:25 | Homme | 186 |
6 | Laurie | 00:23:49 | Femme | 325 |
7 | Titeblonde | 00:23:50 | Femme | 136 |
8 | CooLaë | 00:24:00 | Femme | 277 |
9 | Flow | 00:24:42 | Femme | 285 |
10 | marc B | 00:24:57 | Homme | 217 |
11 | Cyrille enogo | 00:25:45 | Homme | 282 |
12 | Cricri53 | 00:27:22 | Femme | 211 |
13 | Pierrick | 00:28:00 | Homme | 222 |
14 | Buzon | 00:28:05 | Homme | 157 |
15 | Coach anselme | 00:28:17 | Homme | 208 |
16 | JMIDEL17470 | 00:28:31 | Homme | 232 |
17 | Bibine3G | 00:29:41 | Femme | 229 |
18 | Malkema | 00:29:42 | Homme | 261 |
19 | JBC | 00:30:12 | Homme | 219 |
20 | Camille Bole | 00:30:25 | Femme | 122 |
21 | Laetitia Robert | 00:30:49 | Femme | 279 |
22 | Naura | 00:31:16 | Femme | 176 |
23 | Eve terver | 00:31:31 | Femme | 163 |
24 | MARCHI Nathalie | 00:32:52 | Femme | 264 |
25 | mi lly | 00:32:56 | Femme | 139 |
26 | Ririne 73 | 00:33:17 | Femme | 221 |
27 | Sof80 | 00:33:21 | Femme | 188 |
28 | Vennie | 00:33:21 | Femme | 265 |
29 | Allyson Mac Kenzy | 00:33:34 | Femme | 260 |
30 | Pascualina | 00:34:08 | Femme | 297 |
31 | Carlos Rodrigues | 00:34:15 | Homme | 295 |
32 | Mamoune | 00:34:31 | Femme | 236 |
33 | Amandine | 00:34:31 | Femme | 240 |
34 | Renka | 00:35:00 | Femme | 172 |
35 | Séverine 191 | 00:36:06 | Femme | 191 |
36 | Mel les 2 jarrets | 00:37:09 | Femme | 329 |
37 | Olivier B. | 00:37:09 | Homme | 330 |
38 | Stéphanie Gilg | 00:38:53 | Femme | 164 |
39 | MagicDad | 00:40:29 | Homme | 119 |
40 | Nancy | 00:45:25 | Femme | 155 |
41 | CAROLINE | 00:46:17 | Femme | 212 |
42 | Nanou | Arrêt à 4,3km | Femme | 234 |
Classement Femmes 5km
Classement | Participante | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | Laurie | 00:23:49 | 325 |
2 | Titeblonde | 00:23:50 | 136 |
3 | CooLaë | 00:24:00 | 277 |
4 | Flow | 00:24:42 | 285 |
5 | Cricri53 | 00:27:22 | 211 |
6 | Bibine3G | 00:29:41 | 229 |
7 | Camille Bole | 00:30:25 | 122 |
8 | Laetitia Robert | 00:30:49 | 279 |
9 | Naura | 00:31:16 | 176 |
10 | Eve terver | 00:31:31 | 163 |
11 | MARCHI Nathalie | 00:32:52 | 264 |
12 | mi lly | 00:32:56 | 139 |
13 | Ririne 73 | 00:33:17 | 221 |
14 | Sof80 | 00:33:21 | 188 |
15 | Vennie | 00:33:21 | 265 |
16 | Allyson Mac Kenzy | 00:33:34 | 260 |
17 | Pascualina | 00:34:08 | 297 |
18 | Mamoune | 00:34:31 | 236 |
19 | Amandine | 00:34:31 | 240 |
20 | Renka | 00:35:00 | 172 |
21 | Séverine 191 | 00:36:06 | 191 |
22 | Mel les 2 jarrets | 00:37:09 | 329 |
23 | Stéphanie Gilg | 00:38:53 | 164 |
24 | Nancy | 00:45:25 | 155 |
25 | CAROLINE | 00:46:17 | 212 |
26 | Nanou | Arrêt à 4,3km | 234 |
Classement Hommes 5km
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | Elannachi Run | 00:20:25 | 313 |
2 | Moumou | 00:20:35 | 296 |
3 | ACDC CHODRON | 00:20:46 | 200 |
4 | Nabil | 00:23:19 | 123 |
5 | Franck Parmentier | 00:23:25 | 186 |
6 | marc B | 00:24:57 | 217 |
7 | Cyrille enogo | 00:25:45 | 282 |
8 | Pierrick | 00:28:00 | 222 |
9 | Buzon | 00:28:05 | 157 |
10 | Coach anselme | 00:28:17 | 208 |
11 | JMIDEL17470 | 00:28:31 | 232 |
12 | Malkema | 00:29:42 | 261 |
13 | JBC | 00:30:12 | 219 |
14 | Carlos Rodrigues | 00:34:15 | 295 |
15 | Olivier B. | 00:37:09 | 330 |
16 | MagicDad | 00:40:29 | 119 |
Classement Général 10km
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Sexe | Dossard |
1 | Akram | 00:34:40 | Homme | 312 |
2 | MalcOm | 00:39:52 | Homme | 298 |
3 | Esnau Damien | 00:40:11 | Homme | 230 |
4 | Julien | 00:40:56 | Homme | 227 |
5 | Franck Walter | 00:41:05 | Homme | 266 |
6 | Toton pablo | 00:41:57 | Homme | 113 |
7 | Morgan goulois | 00:42:58 | Homme | 319 |
8 | Marc Huglo | 00:44:45 | Homme | 174 |
9 | Miky10 | 00:45:40 | Homme | 165 |
10 | Lolo Beaugeard | 00:47:07 | Homme | 238 |
11 | BlancheMagne | 00:47:09 | Femme | 283 |
12 | Manuch | 00:47:56 | Homme | 170 |
13 | Chatelain | 00:48:44 | Homme | 231 |
14 | Olivier | 00:49:07 | Homme | 175 |
15 | Franck-H | 00:49:12 | Homme | 108 |
16 | Guénaël | 00:49:58 | Homme | 135 |
17 | David f | 00:50:09 | Homme | 185 |
18 | Clark | 00:50:43 | Homme | 184 |
19 | Dav | 00:50:45 | Homme | 181 |
20 | Marais | 00:51:27 | Homme | 300 |
21 | Arnaud Melis | 00:52:09 | Homme | 215 |
22 | Nat | 00:52:31 | Femme | 303 |
23 | Lydie | 00:53:05 | Femme | 149 |
24 | Chakib El battahi | 00:53:22 | Homme | 117 |
25 | SABAJO Ronald | 00:54:28 | Homme | 173 |
26 | Grégory | 00:54:46 | Homme | 142 |
27 | Sylvain poitiers 86 | 00:55:24 | Homme | 216 |
28 | ABSOP | 00:57:36 | Homme | 158 |
29 | Katell | 00:57:50 | Femme | 243 |
30 | Didier Brunel Alias Jack | 00:58:05 | Homme | 323 |
31 | Henri78 | 00:58:24 | Homme | 180 |
32 | flo | 00:58:59 | Femme | 209 |
33 | DAV44640 | 00:59:20 | Homme | 195 |
34 | Vince | 00:59:24 | Homme | 125 |
35 | Nenette | 00:59:32 | Femme | 204 |
36 | Elisa | 01:00:31 | Femme | 198 |
37 | Julien bailly | 01:00:31 | Homme | 317 |
38 | Jess44 | 01:00:59 | Femme | 109 |
39 | Jojolatatpa | 01:01:12 | Homme | 133 |
40 | Cath | 01:02:14 | Femme | 328 |
41 | Kapucine13 | 01:02:54 | Femme | 268 |
42 | Françoise | 01:03:32 | Femme | 248 |
43 | Delphine | 01:03:36 | Femme | 309 |
44 | Laeti | 01:03:41 | Femme | 241 |
45 | Chouchou | 01:03:47 | Femme | 138 |
46 | Jean-Pierre | 01:03:50 | Homme | 290 |
47 | Alain m | 01:04:01 | Homme | 272 |
48 | Moumoune | 01:04:35 | Femme | 152 |
49 | Caroline cuvillier | 01:05:27 | Femme | 278 |
50 | Chris | 01:06:50 | Femme | 214 |
51 | Isabelle rd | 01:07:37 | Femme | 192 |
52 | Natacha | 01:08:08 | Femme | 218 |
53 | Vic | 01:08:20 | Femme | 189 |
54 | Fabie27400 | 01:08:57 | Femme | 168 |
55 | Violette | 01:11:00 | Femme | 254 |
56 | Nicolas | 01:12:40 | Homme | 153 |
57 | Nat | 01:12:55 | Femme | 160 |
58 | Luciana SCOZZAFAVE | 01:14:05 | Femme | 127 |
59 | Suel | 01:19:17 | Homme | 130 |
60 | martine | 01:19:17 | Femme | 225 |
61 | Corinne | 01:22:33 | Femme | 237 |
62 | Fanfan@47 | 01:25:19 | Femme | 252 |
63 | Paulita | 01:27:34 | Femme | 107 |
64 | Toutoune | 01:31:21 | Femme | 140 |
65 | Laurent | Abandon 4,19km | Homme | 199 |
66 | Ju | Abandon à 5km | Femme | 144 |
67 | Laurent | Arrêt à 5km | Homme | 112 |
Classement Femmes 10km
Classement | Participante | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | BlancheMagne | 00:47:09 | 283 |
2 | Nat | 00:52:31 | 303 |
3 | Lydie | 00:53:05 | 149 |
4 | Katell | 00:57:50 | 243 |
5 | flo | 00:58:59 | 209 |
6 | Nenette | 00:59:32 | 204 |
7 | Elisa | 01:00:31 | 198 |
8 | Jess44 | 01:00:59 | 109 |
9 | Cath | 01:02:14 | 328 |
10 | Kapucine13 | 01:02:54 | 268 |
11 | Françoise | 01:03:32 | 248 |
12 | Delphine | 01:03:36 | 309 |
13 | Laeti | 01:03:41 | 241 |
14 | Chouchou | 01:03:47 | 138 |
15 | Moumoune | 01:04:35 | 152 |
16 | Caroline cuvillier | 01:05:27 | 278 |
17 | Chris | 01:06:50 | 214 |
18 | Isabelle rd | 01:07:37 | 192 |
19 | Natacha | 01:08:08 | 218 |
20 | Vic | 01:08:20 | 189 |
21 | Fabie27400 | 01:08:57 | 168 |
22 | Violette | 01:11:00 | 254 |
23 | Nat | 01:12:55 | 160 |
24 | Luciana SCOZZAFAVE | 01:14:05 | 127 |
25 | suel martine | 01:19:17 | 225 |
26 | Corinne | 01:22:33 | 237 |
27 | Fanfan@47 | 01:25:19 | 252 |
28 | Paulita | 01:27:34 | 107 |
29 | Toutoune | 01:31:21 | 140 |
30 | Ju | Abandon à 5km | 144 |
Classement Hommes 10km
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | Akram | 00:34:40 | 312 |
2 | MalcOm | 00:39:52 | 298 |
3 | Esnau Damien | 00:40:11 | 230 |
4 | Julien | 00:40:56 | 227 |
5 | Franck Walter | 00:41:05 | 266 |
6 | Toton pablo | 00:41:57 | 113 |
7 | Morgan goulois | 00:42:58 | 319 |
8 | Marc Huglo | 00:44:45 | 174 |
9 | Miky10 | 00:45:40 | 165 |
10 | Lolo Beaugeard | 00:47:07 | 238 |
11 | Manuch | 00:47:56 | 170 |
12 | Chatelain | 00:48:44 | 231 |
13 | Olivier | 00:49:07 | 175 |
14 | Franck-H | 00:49:12 | 108 |
15 | Guénaël | 00:49:58 | 135 |
16 | David f | 00:50:09 | 185 |
17 | Clark | 00:50:43 | 184 |
18 | Dav | 00:50:45 | 181 |
19 | Marais | 00:51:27 | 300 |
20 | Arnaud Melis | 00:52:09 | 215 |
21 | Chakib El battahi | 00:53:22 | 117 |
22 | SABAJO Ronald | 00:54:28 | 173 |
23 | Grégory | 00:54:46 | 142 |
24 | Sylvain poitiers 86 | 00:55:24 | 216 |
25 | ABSOP | 00:57:36 | 158 |
26 | Didier Brunel Alias Jack | 00:58:05 | 323 |
27 | Henri78 | 00:58:24 | 180 |
28 | DAV44640 | 00:59:20 | 195 |
29 | Vince | 00:59:24 | 125 |
30 | Julien bailly | 01:00:31 | 317 |
31 | Jojolatatpa | 01:01:12 | 133 |
32 | Jean-Pierre | 01:03:50 | 290 |
33 | Alain m | 01:04:01 | 272 |
34 | Nicolas | 01:12:40 | 153 |
35 | Suel | 01:19:17 | 130 |
36 | Laurent | Abandon 4,19km | 199 |
37 | Laurent | Arrêt à 5km | 112 |
Classement Général semi-marathon (21,1km)
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Sexe | Dossard |
1 | XAV-92 | 01:33:37 | Homme | 320 |
2 | Runfluencer | 01:38:39 | Homme | 249 |
3 | COUBAT | 01:43:19 | Homme | 161 |
4 | Jamel | 01:44:20 | Homme | 226 |
5 | Mouathassime | 01:45:00 | Homme | 307 |
6 | GGALF626RUNNER | 01:50:29 | Homme | 150 |
7 | Gégé | 01:51:27 | Femme | 210 |
8 | ABDELKADER ABED | 01:58:36 | Homme | 178 |
9 | Simona | 02:01:53 | Femme | 111 |
10 | Jhonny | 02:04:43 | Homme | 315 |
11 | Wy Ny | 02:06:12 | Femme | 162 |
12 | Totox | 02:06:44 | Homme | 193 |
13 | Hervé Soulier | 02:08:25 | Homme | 318 |
14 | Scarinette_35 | 02:10:36 | Femme | 206 |
15 | Gilou | 02:11:29 | Homme | 235 |
16 | Philippe | 02:13:43 | Homme | 304 |
17 | Nath | 02:14:13 | Femme | 141 |
18 | Lili la souris (linda) | 02:16:11 | Femme | 292 |
19 | Sylvvy | 02:52:25 | Femme | 121 |
20 | Séverine | Abandon à 17km | Femme | 137 |
Classement Femmes semi-marathon (21,1km)
Classement | Participante | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | Gégé | 01:51:27 | 210 |
2 | Simona | 02:01:53 | 111 |
3 | Wy Ny | 02:06:12 | 162 |
4 | Scarinette_35 | 02:10:36 | 206 |
5 | Nath | 02:14:13 | 141 |
6 | Lili la souris (linda) | 02:16:11 | 292 |
7 | Sylvvy | 02:52:25 | 121 |
8 | Séverine | Abandon à 17km | 137 |
Classement Hommes semi-marathon (21,1km)
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | XAV-92 | 01:33:37 | 320 |
2 | Runfluencer | 01:38:39 | 249 |
3 | COUBAT | 01:43:19 | 161 |
4 | Jamel | 01:44:20 | 226 |
5 | Mouathassime | 01:45:00 | 307 |
6 | GGALF626RUNNER | 01:50:29 | 150 |
7 | ABDELKADER ABED | 01:58:36 | 178 |
8 | Jhonny | 02:04:43 | 315 |
9 | Totox | 02:06:44 | 193 |
10 | Hervé Soulier | 02:08:25 | 318 |
11 | Gilou | 02:11:29 | 235 |
12 | Philippe | 02:13:43 | 304 |
Classement Général Trail
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Sexe | Dossard | Distance | D+ |
1 | Titia_run_run | 03:36:43 | Femme | 314 | 26,78 | 418 |
2 | Olivier D | 02:06:47 | Homme | 327 | 22,61 | 800 |
3 | Jullou | 02:10:46 | Homme | 242 | 19,86 | 644 |
4 | Christophe 39 | 01:53:09 | Homme | 223 | 19,3 | 600 |
5 | Le Lama | 02:08:36 | Homme | 247 | 15 | 862 |
6 | Marlene Paris | 01:34:53 | Femme | 322 | 15,11 | 251 |
7 | Mathieu Lefebvre | 01:01:01 | Homme | 321 | 11 | 268 |
8 | Diolaine Claudon | 00:55:00 | Femme | 291 | 7,5 | 225 |
Classement Femmes Trail
Classement général | Participante | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard | Distance | D+ |
1 | Titia_run_run | 03:36:43 | 314 | 26,78 | 418 |
2 | Marlene Paris | 01:34:53 | 322 | 15,11 | 251 |
3 | Diolaine Claudon | 00:55:00 | 291 | 7,5 | 225 |
Classement Hommes Trail
Classement général | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard | Distance | D+ |
1 | Olivier D | 02:06:47 | 327 | 22,61 | 800 |
2 | Jullou | 02:10:46 | 242 | 19,86 | 644 |
3 | Christophe 39 | 01:53:09 | 223 | 19,3 | 600 |
4 | Le Lama | 02:08:36 | 247 | 15 | 862 |
5 | Mathieu Lefebvre | 01:01:01 | 321 | 11 | 268 |
Souvenirs : photos
Souvenirs : vidéos
Et la prochaine #CVCM c’est quand ?
Si vous souhaitez participer à la prochaine édition et être tenu au courant de l’ouverture des inscriptions, vous pouvez vous pré-inscrire ici :
Merci & à bientôt !
Je vous remercie d’avoir pris le temps lire cette page jusqu’à la fin.
J’espère vivement que cette consolidation des résultats et le regroupement des souvenirs vous ont plu.
A très vite pour la prochaine édition !
Julien