Coureuses et Coureurs Motivés, j’ai une très bonne nouvelle !
Tous les résultats et souvenirs de notre #CVCM 2ème édition sont disponibles sur cette page.
Tout d’abord, quelle que soit la distance que vous avez parcourue et quel que soit votre classement, je vous dis « Bravo » pour votre participation !
Toutes mes félicitations aux 71 finishers !
Il a fait très chaud le jour de la course donc vous pouvez être fier(e) d’y avoir participé car les conditions climatiques ont clairement rajouté du challenge !
Aussi, cela a été un réel plaisir d’avoir échangé avec vous sur le Groupe Privé avant, pendant et après la course !
Grâce à vos photos et à vos vidéos qui étaient au top on a pu partager notre motivation !
Bien sûr, j’ai une pensée spéciale pour celles et ceux qui n’ont pas pu participer pour cause de blessure avant la course ou qui on dû abandonner lors de la course à cause de la chaleur.
Je soutiens également celles et ceux qui ont pris la décision de ne pas aller courir à cause de la température qui était trop élevée chez eux, alors qu’ils en avaient envie. En effet, c’était une décision difficile à prendre mais il est important de savoir s’écouter et c’est la santé qui prime avant tout 😉
Continuons de partager notre motivation !
Vous pouvez désormais découvrir les résultats.
Et je vous invite ensuite à écrire un commentaire en bas de la page pour partager ce que vous avez pensé de la course. Cela me fera plaisir et ça sera à nouveau une manière de continuer de partager tous ensemble notre motivation d’après course 😉
La 3ème édition de la #CVCM vous intéresse ?
Vous m’avez dit « Il va falloir que l’on remette ça Julien ».
Alors, si vous souhaitez être averti dès l’ouverture des inscriptions la 3ème édition, j’ouvre dès à présent les pré-inscriptions. Si ça vous intéresse, il y a toutes les informations dans cette rubrique en-dessous pour vous pré-inscrire.
Merci et bonne découverte !
Je vous remercie à nouveau pour votre motivation et votre patience par rapport à la mise en ligne de ces résultats.
Bonne découverte et à très bientôt pour la prochaine édition 😉
Un pas après l’autre, on avance ensemble.
Julien
ps : si une erreur s’est glissée dans un chrono ou dans un classement lors de la consolidation des résultats, je m’en excuse bien sûr par avance 😉
Sommaire
- Classement Général 5km
- Classement Femmes 5km
- Classement Hommes 5km
- Classement Général 10km
- Classement Femmes 10km
- Classement Hommes 10km
- Classement Général semi-marathon
- Classement Femmes semi-marathon
- Classement Hommes semi-marathon
- Souvenirs en photos
- Souvenirs en vidéos
- Pré-inscription pour la #CVCM 3ème édition
- Remerciements & à bientôt !
Classement Général 5km
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Distance | Sexe | Dossard |
1 | Lolo | 00:22:31 | 5km | Homme | 230 |
2 | Papy 90800 | 00:23:42 | 5km | Homme | 191 |
3 | Lolo | 00:23:52 | 5km | Femme | 165 |
4 | KARA DJED | 00:24:51 | 5km | Homme | 164 |
5 | Guéna | 00:25:00 | 5km | Homme | 236 |
6 | Jullou | 00:25:51 | 5km | Homme | 195 |
7 | Camille Bole | 00:27:03 | 5km | Femme | 120 |
8 | Bibine3g | 00:27:17 | 5km | Femme | 135 |
9 | Isabelle Gélinas | 00:28:09 | 5km | Femme | 239 |
10 | Sylvaine | 00:29:18 | 5km | Femme | 229 |
11 | Milly | 00:30:16 | 5km | Femme | 221 |
12 | Pierrickou | 00:31:34 | 5km | Homme | 213 |
13 | Isabelle TT | 00:33:39 | 5km | Femme | 197 |
14 | Olivier | 00:33:41 | 5km | Homme | 144 |
15 | Annaick | 00:34:33 | 5km | Femme | 159 |
16 | Adé | 00:35:03 | 5km | Femme | 125 |
17 | Justinyta | 00:35:20 | 5km | Femme | 245 |
18 | Modasse | 00:35:20 | 5km | Femme | 244 |
19 | Karine 73 | 00:36:39 | 5km | Femme | 228 |
20 | Juliana | 00:39:48 | 5km | Femme | 231 |
21 | SYLVAIN | 00:41:14 | 5km | Homme | 222 |
22 | MagicDad | 00:41:23 | 5km | Homme | 209 |
23 | Caroline | 00:41:37 | 5km | Femme | 242 |
24 | toutoune | 00:44:29 | 5km | Femme | 136 |
25 | Séve l’escargot | 01:05:00 | 5km | Femme | 175 |
Abandon | Lea Stas | 00:36:55 | 3,54km | Femme | 172 |
Classement Femmes 5km
Classement | Participante | Chrono (HH:MM:SS) | Distance | Sexe | Dossard |
1 | Lolo | 00:23:52 | 5km | Femme | 165 |
2 | Camille Bole | 00:27:03 | 5km | Femme | 120 |
3 | Bibine3g | 00:27:17 | 5km | Femme | 135 |
4 | Isabelle Gélinas | 00:28:09 | 5km | Femme | 239 |
5 | Sylvaine | 00:29:18 | 5km | Femme | 229 |
6 | Milly | 00:30:16 | 5km | Femme | 221 |
7 | Isabelle TT | 00:33:39 | 5km | Femme | 197 |
8 | Annaick | 00:34:33 | 5km | Femme | 159 |
9 | Adé | 00:35:03 | 5km | Femme | 125 |
10 | Justinyta | 00:35:20 | 5km | Femme | 245 |
11 | Modasse | 00:35:20 | 5km | Femme | 244 |
12 | Karine 73 | 00:36:39 | 5km | Femme | 228 |
13 | Juliana | 00:39:48 | 5km | Femme | 231 |
14 | Caroline | 00:41:37 | 5km | Femme | 242 |
15 | toutoune | 00:44:29 | 5km | Femme | 136 |
16 | Séve l’escargot | 01:05:00 | 5km | Femme | 175 |
Abandon | Lea Stas | 00:36:55 | 3,54km | Femme | 172 |
Classement Hommes 5km
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Distance | Sexe | Dossard |
1 | Lolo | 00:22:31 | 5km | Homme | 230 |
2 | Papy 90800 | 00:23:42 | 5km | Homme | 191 |
3 | KARA DJED | 00:24:51 | 5km | Homme | 164 |
4 | Guéna | 00:25:00 | 5km | Homme | 236 |
5 | Jullou | 00:25:51 | 5km | Homme | 195 |
6 | Pierrickou | 00:31:34 | 5km | Homme | 213 |
7 | Olivier | 00:33:41 | 5km | Homme | 144 |
8 | SYLVAIN | 00:41:14 | 5km | Homme | 222 |
9 | MagicDad | 00:41:23 | 5km | Homme | 209 |
Classement Général 10km
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Distance | Sexe | Dossard |
1 | Maxime | 00:38:59 | 10km | Homme | 167 |
2 | Esnau damien | 00:40:25 | 10km | Homme | 171 |
3 | tonton Pablo | 00:42:42 | 10km | Homme | 187 |
4 | Marc Huglo | 00:46:03 | 10km | Homme | 163 |
5 | NABIL | 00:48:29 | 10km | Homme | 225 |
6 | Bruno | 00:49:27 | 10km | Homme | 181 |
7 | Titeblonde | 00:49:27 | 10km | Femme | 133 |
8 | Soso | 00:50:56 | 10km | Femme | 179 |
9 | Nas Zed | 00:51:13 | 10km | Homme | 224 |
10 | CooLaë | 00:53:55 | 10km | Femme | 182 |
11 | Franck H | 00:54:32 | 10km | Homme | 139 |
12 | Sylvain poitiers 86 | 00:55:12 | 10km | Homme | 205 |
13 | WyNy | 00:55:36 | 10km | Femme | 124 |
14 | Rachou | 00:56:52 | 10km | Femme | 158 |
15 | MONA | 00:58:18 | 10km | Femme | 220 |
16 | Séverine | 00:58:27 | 10km | Femme | 162 |
17 | Nath | 00:58:37 | 10km | Femme | 196 |
18 | Delphine | 00:59:10 | 10km | Femme | 192 |
19 | CRICRI 53 | 01:00:00 | 10km | Femme | 170 |
20 | Jess | 01:01:48 | 10km | Femme | 201 |
21 | Souad | 01:02:06 | 10km | Femme | 234 |
22 | Luciana SCOZZAFAVE | 01:03:02 | 10km | Femme | 210 |
23 | Caro | 01:03:38 | 10km | Femme | 121 |
24 | Moumoune | 01:04:25 | 10km | Femme | 237 |
25 | Jojolatatpa | 01:05:07 | 10km | Homme | 233 |
26 | Janou | 01:05:07 | 10km | Femme | 235 |
27 | Chouchou | 01:05:42 | 10km | Femme | 193 |
28 | Thomasco | 01:06:36 | 10km | Homme | 188 |
29 | Naura | 01:06:41 | 10km | Femme | 156 |
30 | Natacha | 01:09:00 | 10km | Femme | 122 |
31 | Kapucine 13 | 01:10:46 | 10km | Femme | 131 |
32 | Laurent | 01:10:51 | 10km | Homme | 238 |
33 | Derrick | 01:14:51 | 10km | Homme | 241 |
34 | Cathmist | 01:16:00 | 10km | Femme | 126 |
35 | Fabie27400 | 01:23:31 | 10km | Femme | 152 |
36 | Jean-Pierre & Patoya | 01:25:19 | 10km | Homme | 212 |
37 | Cazorla | 01:28:09 | 10km | Femme | 204 |
38 | Magali | 01:50:17 | 10km | Femme | 127 |
39 | Raph | 02:07:24 | 10km | Homme | 138 |
Départ à J-1 | CourircontrelaSpondy | 01:17:53 | 10km | Femme | 178 |
Abandon | Axelle | 00:34:30 | 5,12km | Femme | 186 |
Classement Femmes 10km
Classement | Participante | Chrono (HH:MM:SS) | Distance | Sexe | Dossard |
1 | Titeblonde | 00:49:27 | 10km | Femme | 133 |
2 | Soso | 00:50:56 | 10km | Femme | 179 |
3 | CooLaë | 00:53:55 | 10km | Femme | 182 |
4 | WyNy | 00:55:36 | 10km | Femme | 124 |
5 | Rachou | 00:56:52 | 10km | Femme | 158 |
6 | MONA | 00:58:18 | 10km | Femme | 220 |
7 | Séverine | 00:58:27 | 10km | Femme | 162 |
8 | Nath | 00:58:37 | 10km | Femme | 196 |
9 | Delphine | 00:59:10 | 10km | Femme | 192 |
10 | CRICRI 53 | 01:00:00 | 10km | Femme | 170 |
11 | Jess | 01:01:48 | 10km | Femme | 201 |
12 | Souad | 01:02:06 | 10km | Femme | 234 |
13 | Luciana SCOZZAFAVE | 01:03:02 | 10km | Femme | 210 |
14 | Caro | 01:03:38 | 10km | Femme | 121 |
15 | Moumoune | 01:04:25 | 10km | Femme | 237 |
16 | Janou | 01:05:07 | 10km | Femme | 235 |
17 | Chouchou | 01:05:42 | 10km | Femme | 193 |
18 | Naura | 01:06:41 | 10km | Femme | 156 |
19 | Natacha | 01:09:00 | 10km | Femme | 122 |
20 | Kapucine 13 | 01:10:46 | 10km | Femme | 131 |
21 | Cathmist | 01:16:00 | 10km | Femme | 126 |
22 | Fabie27400 | 01:23:31 | 10km | Femme | 152 |
23 | Cazorla | 01:28:09 | 10km | Femme | 204 |
24 | Magali | 01:50:17 | 10km | Femme | 127 |
Départ à J-1 | CourircontrelaSpondy | 01:17:53 | 10km | Femme | 178 |
Abandon | Axelle | 00:34:30 | 5,12km | Femme | 186 |
Classement Hommes 10km
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Distance | Sexe | Dossard |
1 | Maxime | 00:38:59 | 10km | Homme | 167 |
2 | Esnau damien | 00:40:25 | 10km | Homme | 171 |
3 | tonton Pablo | 00:42:42 | 10km | Homme | 187 |
4 | Marc Huglo | 00:46:03 | 10km | Homme | 163 |
5 | NABIL | 00:48:29 | 10km | Homme | 225 |
6 | Bruno | 00:49:27 | 10km | Homme | 181 |
7 | Nas Zed | 00:51:13 | 10km | Homme | 224 |
8 | Franck H | 00:54:32 | 10km | Homme | 139 |
9 | Sylvain poitiers 86 | 00:55:12 | 10km | Homme | 205 |
10 | Jojolatatpa | 01:05:07 | 10km | Homme | 233 |
11 | Thomasco | 01:06:36 | 10km | Homme | 188 |
12 | Laurent | 01:10:51 | 10km | Homme | 238 |
13 | Derrick | 01:14:51 | 10km | Homme | 241 |
14 | Jean-Pierre & Patoya | 01:25:19 | 10km | Homme | 212 |
15 | Raph | 02:07:24 | 10km | Homme | 138 |
Classement Général semi-marathon
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Distance | Sexe | Dossard |
1 | Julien | 01:29:56 | 21,1km | Homme | 119 |
2 | LEBEE | 01:58:21 | 21,1km | Homme | 140 |
3 | NJK | 02:05:26 | 21,1km | Femme | 223 |
4 | ANIS | 02:08:47 | 21,1km | Homme | 208 |
5 | Arnaud Melis | 02:14:00 | 21,1km | Homme | 206 |
6 | Abdelkader abed | 02:18:57 | 21,1km | Homme | 216 |
7 | Sylvyy | 03:15:00 | 21,1km | Femme | 185 |
Classement Femmes semi-marathon
Classement | Participante | Chrono (HH:MM:SS) | Distance | Sexe | Dossard |
1 | NJK | 02:05:26 | 21,1km | Femme | 223 |
2 | Sylvyy | 03:15:00 | 21,1km | Femme | 185 |
Classement Hommes semi-marathon
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Distance | Sexe | Dossard |
1 | Julien | 01:29:56 | 21,1km | Homme | 119 |
2 | LEBEE | 01:58:21 | 21,1km | Homme | 140 |
3 | ANIS | 02:08:47 | 21,1km | Homme | 208 |
4 | Arnaud Melis | 02:14:00 | 21,1km | Homme | 206 |
5 | Abdelkader abed | 02:18:57 | 21,1km | Homme | 216 |
Souvenirs : photos
Souvenirs : vidéos
Pré-inscription pour la #CVCM 3ème édition
Si vous souhaitez participer à la prochaine édition et être tenu au courant dès l’ouverture des inscriptions, vous pouvez vous pré-inscrire ici :
Merci & A bientôt !
Je vous remercie d’avoir pris le temps consulter cette page jusqu’à la fin.
J’espère vivement que cette consolidation des résultats et le regroupement des souvenirs vous ont plu.
Je vous invite maintenant à écrire un commentaire en bas de cette page. Oui, continuons de partager ensemble notre motivation 😉
A très vite pour la prochaine édition !
Julien