Toutes mes félicitations aux 50 participants
Quel que soit votre classement et quelle que soit la distance que vous avez courue, je tiens vivement à vous dire :
Toutes mes félicitations pour votre participation à cette #CVCM !
Vous avez su vous adapter au contexte très particulier que nous vivons tous en ce moment et vous vous avez enfilé vos baskets pour partager votre motivation avec les autres coureurs alors un GRAND BRAVO !
Les chiffres clés de notre CVCM
Au total nous avons parcouru ensemble plus de 850km lors de cette #CVCM.
Cela correspond environ à la distance entre Paris et Berlin !
Ce sont 34 femmes et 16 hommes ont participé à cette édition.
Il y a eu 49 finishers et un abandon (une pensée pour elle).
Les répartitions pour les distances étaient les suivantes :
- 1 motivé pour le trail de 7,5km ;
- 8 motivés au départ du semi-marathon ;
- 17 motivés pour le 5km ;
- 24 motivés au départ du 10km
Et bien sûr, ça ne s’arrête pas là car il y a aussi le Groupe Privé dans lequel vous vous êtes encouragés les uns les autres ce qui a généré une motivation supplémentaire avant, pendant et après la course !
C’est parti pour les classements !
Maintenant que vous avez eu un aperçu des chiffres clés, je vous souhaite bonne découverte des résultats !
Et bien sûr, je vous à bientôt pour la prochaine édition pour laquelle vous verrez que vous pouvez déjà vous pré-inscrire 😉
Et d’ailleurs, pour reprendre le commentaire de Jonathan :
Vivement la 5ème édition !
Un pas après l’autre, on avance ensemble.
Julien
ps : si une erreur s’est glissée dans un chrono ou dans un classement sur cette page, je m’en excuse bien sûr par avance 😉
- Classement Général 5km
- Classement Femmes 5km
- Classement Hommes 5km
- Classement Général 10km
- Classement Femmes 10km
- Classement Hommes 10km
- Classement Général semi-marathon (21,1km)
- Classement Femmes semi-marathon (21,1km)
- Classement Hommes semi-marathon (21,1km)
- Classement Général Trail
- Quelques souvenirs en photos
- Pré-inscription pour la #CVCM 5ème édition
- Remerciements & à bientôt !
Classement Général 5km
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Sexe | Dossard |
1 | Franck Parmentier | 20:43 | Homme | 107 |
2 | CooLaë | 22:42 | Femme | 150 |
3 | Sophie | 23:18 | Femme | 130 |
4 | Flow | 25:18 | Femme | 127 |
5 | sylvain | 25:50 | Homme | 161 |
6 | Arnaud | 25:53 | Homme | 128 |
7 | Damien | 29:30 | Homme | 122 |
8 | Benji | 30:46 | Homme | 165 |
9 | Camille BOLE | 31:00 | Femme | 147 |
10 | Diolaine | 33:46 | Femme | 145 |
11 | Pierrick | 34:50 | Homme | 166 |
12 | MagicDad | 37:30 | Homme | 119 |
13 | #Spondy27 | 38:09 | Femme | 124 |
14 | Stephanie Gilg | 40:06 | Femme | 111 |
15 | CAROLINE | 42:27 | Femme | 121 |
16 | Vigouroux | 42:28 | Femme | 125 |
Abandon à 4,24km | Vennie | 29:01 | Femme | 151 |
Classement Femmes 5km
Classement | Participante | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | CooLaë | 22:42 | 150 |
2 | Sophie | 23:18 | 130 |
3 | Flow | 25:18 | 127 |
4 | Camille BOLE | 31:00 | 147 |
5 | Diolaine | 33:46 | 145 |
6 | #Spondy27 | 38:09 | 124 |
7 | Stephanie Gilg | 40:06 | 111 |
8 | CAROLINE | 42:27 | 121 |
9 | Vigouroux | 42:28 | 125 |
Abandon à 4,24km | Vennie | 29:01 | 151 |
Classement Hommes 5km
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | Franck Parmentier | 20:43 | 107 |
2 | sylvain | 25:50 | 161 |
3 | Arnaud | 25:53 | 128 |
4 | Damien | 29:30 | 122 |
5 | Benji | 30:46 | 165 |
6 | Pierrick | 34:50 | 166 |
7 | MagicDad | 37:30 | 119 |
Classement Général 10km
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Sexe | Dossard | Nombre de sorties |
1 | Franck H | 0:47:44 | Homme | 129 | 1 |
2 | Tieblonde | 0:48:04 | Femme | 109 | 1 |
3 | Ophélie hebert | 0:51:36 | Femme | 159 | 1 |
4 | Axelle – PikPik crew | 0:52:30 | Femme | 160 | 1 |
5 | Ali | 0:52:56 | Femme | 158 | 1 |
6 | Sylvain poitiers 86 | 0:53:05 | Homme | 131 | 1 |
7 | Brb | 0:54:24 | Femme | 156 | 1 |
8 | Lydie Marais | 0:55:42 | Femme | 114 | 1 |
9 | Carine Perrin | 0:57:51 | Femme | 140 | 1 |
10 | Rachou | 0:59:20 | Femme | 164 | 1 |
11 | Jojolatatpa | 0:59:25 | Homme | 112 | 1 |
12 | Kapucine 13 | 01:02:17 | Femme | 149 | 1 |
13 | Cricri53 | 01:03:22 | Femme | 117 | 1 |
14 | Carlos Rodrigues | 01:04:29 | Homme | 143 | 1 |
15 | Laeti | 01:05:35 | Femme | 110 | 1 |
16 | Fan13 | 01:05:55 | Femme | 142 | 1 |
17 | Alain M | 01:11:36 | Homme | 141 | 1 |
18 | Ninipinson | 01:17:19 | Femme | 126 | 1 |
19 | Caroline C | 00:51:00 | Femme | 136 | 2 |
20 | Sylvvy | 01:01:25 | Femme | 138 | 2 |
21 | Fanfan@47 | 01:10:41 | Femme | 133 | 2 |
22 | Cathmist | 01:17:06 | Femme | 155 | 2 |
23 | Vic | 01:18:30 | Femme | 137 | 2 |
24 | Corinne | 01:22:10 | Femme | 139 | 2 |
Classement Femmes 10km
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard | Nombre de sorties |
1 | Tieblonde | 00:48:04 | 109 | 1 |
2 | Ophélie hebert | 00:51:36 | 159 | 1 |
3 | Axelle – PikPik crew | 00:52:30 | 160 | 1 |
4 | Ali | 0:52:56 | 158 | 1 |
5 | Brb | 0:54:24 | 156 | 1 |
6 | Lydie Marais | 0:55:42 | 114 | 1 |
7 | Carine Perrin | 0:57:51 | 140 | 1 |
8 | Rachou | 0:59:20 | 164 | 1 |
9 | Kapucine 13 | 01:02:17 | 149 | 1 |
10 | Cricri53 | 01:03:22 | 117 | 1 |
11 | Laeti | 01:05:35 | 110 | 1 |
12 | Fan13 | 01:05:55 | 142 | 1 |
13 | Ninipinson | 01:17:19 | 126 | 1 |
14 | Caroline C | 00:51:00 | 136 | 2 |
15 | Sylvvy | 01:01:25 | 138 | 2 |
16 | Fanfan@47 | 01:10:41 | 133 | 2 |
17 | Cathmist | 01:17:06 | 155 | 2 |
18 | Vic | 01:18:30 | 137 | 2 |
19 | Corinne | 01:22:10 | 139 | 2 |
Classement Hommes 10km
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard |
1 | Franck H | 00:47:44 | 129 |
2 | Sylvain poitiers 86 | 00:53:05 | 131 |
3 | Jojolatatpa | 00:59:25 | 112 |
4 | Carlos Rodrigues | 01:04:29 | 143 |
5 | Alain M | 01:11:36 | 141 |
Classement Général semi-marathon (21,1km)
Classement général | Participant(e) | Chrono (HH:MM:SS) | Sexe | Dossard | Lieu | Nombre de sorties |
1 | Julien | 01:27:21 | Homme | 106 | Tapis de course | 1 |
2 | Aurore | 01:56:57 | Femme | 163 | Dehors | 1 |
3 | Arthur | 01:59:09 | Homme | 162 | Dehors | 1 |
4 | Gerald | 01:45:35 | Homme | 115 | Dehors | 2 |
5 | Simona | 01:57:00 | Femme | 118 | Dehors | 2 |
6 | Anne-Marie | 02:21:50 | Femme | 206 | Dehors | 2 |
7 | Anne-Marie | 02:21:50 | Femme | 157 | Dehors | 2 |
8 | Catherine | 02:24:09 | Femme | 153 | Dehors | 2 |
9 | Linda | 02:10:02 | Femme | 123 | Dehors & tapis de course | 3 |
Classement Femmes semi-marathon (21,1km)
Classement | Participante | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard | Lieu | Nombre de sorties |
1 | Aurore | 01:56:57 | 163 | Dehors | 1 |
2 | Simona | 01:57:00 | 118 | Dehors | 2 |
3 | Anne-Marie | 02:21:50 | 206 | Dehors | 2 |
4 | Catherine | 02:24:90 | 153 | Dehors | 2 |
5 | Linda | 02:10:20 | 123 | Dehors & tapis de course | 3 |
Classement Hommes semi-marathon (21,1km)
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Dossard | Lieu | Nombre de sorties |
1 | Julien | 01:27:21 | 106 | Tapis de course | 1 |
2 | Arthur | 01:59:09 | 162 | Dehors | 1 |
3 | Gerald | 01:45:35 | 115 | Dehors | 2 |
Classement Général Trail
Classement | Participant | Chrono (HH:MM:SS) | Sexe | Dossard |
1 | Chatelain | 03:49:57 | Homme | 120 |
Environ 39km ont été réalisés au cumul.
Souvenirs : photos
Et la prochaine #CVCM c’est quand ?
Si vous souhaitez participer à la prochaine édition et être tenu au courant de l’ouverture des inscriptions officielles, vous pouvez vous pré-inscrire ici :
Merci & à bientôt !
Je remercie à nouveaux tous les participants et les finishers.
J’espère vous retrouver encore plus nombreux à la prochaine édition.
A très vite !
Julien